數(shù)字位移傳感器用 RS-485通信單元 SC-HG1-485
高精度測量值直接轉(zhuǎn)發(fā) HG-T, HG-S用通信單元全新上市!
編 號:101499328
型 號:SC-HG1-485
品 牌:Panasonic(松下電工)
貨 期:現(xiàn)貨
服 務:由科恩電氣發(fā)貨并提供售后服務
瀏 覽:次
- 基本信息
- 產(chǎn)品種類
- 詳細規(guī)格
- 產(chǎn)品尺寸
- 產(chǎn)品用途
- 可選件
2019年7月 EtherCAT適用通信單元 SC-HG1-ETC新上市。
特點
與EtherCAT的高速通信直接連接[SC-HG1-ETC]
可進行透過型數(shù)字位移傳感器HG-T和接觸式數(shù)字位移傳感器HG-S系列的各種數(shù)值數(shù)據(jù)獲取和設定變更。
|
| ※ | 在FP7 運動控制單元上連接EtherCAT 適用通信單元SC-HG1-ETC時,請在第1站上連接AC伺服電機MINAS A6B系列。 |
|---|---|
| ※ | EtherCAT?為注冊商標,是德國Beckhoff Automation GmbH授權的專利技術。 |
向CC-Link Master
直接轉(zhuǎn)發(fā)0.1μm級別的高精度測量值 [SC-HG1-C]
直接連接到CC-Link
無需編寫程序即可以實現(xiàn)高精度數(shù)據(jù)的發(fā)送
內(nèi)部設定也可以通過CC-Link統(tǒng)一變更
|
高精度測量結(jié)果可作為可追溯性數(shù)據(jù)靈活應用
除多個位置的測量結(jié)果之外,設定狀態(tài)也可以數(shù)字數(shù)據(jù)的形式統(tǒng)一轉(zhuǎn)發(fā)!
在通過檢查履歷的管理和數(shù)據(jù)解析確定不良原因等方面發(fā)揮了巨大的作用。
|
數(shù)字位移傳感器用RS-485用通信單元
| 種類 | RS-485對應用通信單元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | SC-HG1-485 | |||||
| CE標志指令 | EMC指令、RoHS指令 | |||||
| 適用規(guī)格 | EMC指令 | |||||
| 適用控制器 | HG-SC□ | |||||
| 電源電壓 (注2) | 24V DC±10% 脈動P-P 10%以下(在電源電壓范圍內(nèi)) | |||||
| 消耗電流 | 40mA以下 | |||||
| 通信方式 | 雙線式半雙工方式 | |||||
| 同步方式 | 開始停止同步方式 | |||||
| 通信協(xié)議 | MODBUS(RTU/ASCII) / MEWTOCOL-COM | |||||
| 通信速度 | 1.2kbps / 2.4kbps / 4.8kbps / 9.6kbps / 19.2kbps / 38.4kbps / 57.6kbps / 115.2kbps | |||||
| 電氣特性 | 參照EIA RS-485 | |||||
|
連 接 臺 數(shù) |
上位(RS-485) | MODBUS(RTU/ASCII)設定時站數(shù):99臺以下 / MEWTOCOL-COM設定時站數(shù):64臺以下 | ||||
| 控制器 | 1臺SC-HG1-485最多可連接15臺(主機1臺,子機14臺) | |||||
| 停止位長度 | 1位/2位 | |||||
| 奇偶校驗 | EVEN(偶數(shù)) / ODD(奇數(shù)) / NONE(無) | |||||
| 數(shù)字位長度 | 8(RTU)位 / 7(ASCII)位 | |||||
| 污損度 | 2 | |||||
| 使用海拔 | 2,000m以下(注3) | |||||
|
耐 環(huán) 境 性 |
保護結(jié)構(gòu) | IP40(IEC) | ||||
| 使用環(huán)境溫度 | -10~+45℃(應無結(jié)露和結(jié)冰)、保存時:-20~+60℃ | |||||
| 使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | |||||
| 耐電壓 | AC 1,000V 1分鐘 充電部整體?外殼之間 | |||||
| 絕緣電阻 | DC250V兆歐20MΩ以上 充電部整體?外殼之間 | |||||
| 耐振動 | 耐久10~150Hz 復振幅0.75mm XYZ各方向2小時 | |||||
| 耐沖擊 | 耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5次 | |||||
| 材質(zhì) | 外殼:樹脂板 | |||||
| 總延長距離 | 通信線纜:SC-HG1-485(終端)-PLC間1,200m以內(nèi) | |||||
| 重量 | 本體重量:約75g、包裝重量:約120g | |||||
尺寸圖
- 單位mm
|
|
SC-HG1-485
|















科恩電氣
科恩眾和