BPD系列高防護光伏水泵專用變頻器
BPD系列高防護光伏水泵逆變器,是在Goodrive系列高性能矢量變頻器核心控制算法的基礎上,結合光伏水泵應用控制的要求,開發出來的一款專門針對戶外光伏供電的水泵逆變器。
- 基本信息
- 詳細規格
- 產品尺寸
- 可選件
BPD系列高防護光伏水泵逆變器,是在Goodrive系列高性能矢量變頻器核心控制算法的基礎上,結合光伏水泵應用控制的要求,開發出來的一款專門針對戶外光伏供電的水泵逆變器。BPD系列產品效率高、運行穩定性好,適用于各種單相和三相220V交流水泵。
● IP65防護等級,能適應各種嚴酷的戶外應用環境;
● 同一機型可驅動單相或三相220V水泵電機;
● 具有自動升壓功能,滿足低電壓工作需求,可減少太陽能電池板配置,降低系統成本;
● 具有旁路功能,支持光伏輸入和市電交流輸入,可在兩者之間自動切換;
● 具有最大功率跟蹤、光弱休眠、光強喚醒、高水位休眠、過載保護等控制保護功能;
● 支持自動、手動開關機功能。
| 型號 | BPD0K7TN(AC) | BPD1K5TN(AC) | BPD2K2TN(AC) |
| 直流輸入側(DC INPUT) | |||
| 最大直流電壓(V) | 450 | 450 | |
| 啟動電壓(V) | 80 | 100 | |
| 最低工作電壓(V) | 60 | 80 | |
| 推薦MPPT電壓(V) | 80~400 | 100~400 | |
| 輸入路數 | 1路:MC4 | ||
| 最大直流輸入電流(A) | 9 | 12 | 12 |
| 旁路交流輸入(AC INPUT,支持市電輸入機型) | |||
| 輸入電壓(Vac) | 220/230/240(1PH)(-15%~+10%) | ||
| 輸入頻率(Hz) | 47~63 | ||
| 交流輸入端子 | 1P2L | ||
| 交流輸出側(AC OUTPUT) | |||
| 額定功率(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
| 額定電流(A) | 5.1(單相) | 10.2(單相) | 14(單相) |
| 4.2(三相) | 7.5(三相) | 10(三相) | |
| 輸出電壓(Vac) | 0~輸入電壓 | ||
| 輸出接線方式 | 1P2L/2P3L/3P3L | ||
| 輸出頻率(Hz) | 1~400 | ||
| 控制性能 | |||
| 控制方式 | V/F | ||
| 電機類型 | 異步機 | ||
| 其它參數 | |||
| 尺寸(長/寬/高)(mm) | 255×300×137 | 280×300×137 | |
| 重量(Kg) | 6.4 | 7 | |
| 防護等級 | IP65 | ||
| 冷卻方式 | 自然冷 | ||
| 人機接口 | 外引LED鍵盤 | ||
| 通訊端子 | |||
| 對外通訊 | RS485/3路數字量輸入 | ||
| 通訊接口 | 多芯防水連接器 | ||
| 認證 | |||
| 認證標準 | CE;滿足IEC61800-3 C3要求 | ||
| 工作環境 | |||
| 環境溫度 | -25℃~60℃(45℃以上降額運行) | ||
| 工作海拔 | 3000米(2000米以上降額運行) | ||
| 質保 | 18個月 | ||
| 型號 | BPD0K7TN(AC) | BPD1K5TN(AC) | BPD2K2TN(AC) |
| 直流輸入側(DC INPUT) | |||
| 最大直流電壓(V) | 450 | 450 | |
| 啟動電壓(V) | 80 | 100 | |
| 最低工作電壓(V) | 60 | 80 | |
| 推薦MPPT電壓(V) | 80~400 | 100~400 | |
| 輸入路數 | 1路:MC4 | ||
| 最大直流輸入電流(A) | 9 | 12 | 12 |
| 旁路交流輸入(AC INPUT,支持市電輸入機型) | |||
| 輸入電壓(Vac) | 220/230/240(1PH)(-15%~+10%) | ||
| 輸入頻率(Hz) | 47~63 | ||
| 交流輸入端子 | 1P2L | ||
| 交流輸出側(AC OUTPUT) | |||
| 額定功率(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
| 額定電流(A) | 5.1(單相) | 10.2(單相) | 14(單相) |
| 4.2(三相) | 7.5(三相) | 10(三相) | |
| 輸出電壓(Vac) | 0~輸入電壓 | ||
| 輸出接線方式 | 1P2L/2P3L/3P3L | ||
| 輸出頻率(Hz) | 1~400 | ||
| 控制性能 | |||
| 控制方式 | V/F | ||
| 電機類型 | 異步機 | ||
| 其它參數 | |||
| 尺寸(長/寬/高)(mm) | 255×300×137 | 280×300×137 | |
| 重量(Kg) | 6.4 | 7 | |
| 防護等級 | IP65 | ||
| 冷卻方式 | 自然冷 | ||
| 人機接口 | 外引LED鍵盤 | ||
| 通訊端子 | |||
| 對外通訊 | RS485/3路數字量輸入 | ||
| 通訊接口 | 多芯防水連接器 | ||
| 認證 | |||
| 認證標準 | CE;滿足IEC61800-3 C3要求 | ||
| 工作環境 | |||
| 環境溫度 | -25℃~60℃(45℃以上降額運行) | ||
| 工作海拔 | 3000米(2000米以上降額運行) | ||
| 質保 | 18個月 | ||


















科恩電氣
科恩眾和